Ihre Investition für die Kfz-Techniker-Meisterschule, Schwerpunkt Pkw
Was kostet Sie die Weiterbildung wirklich? Starten Sie jetzt gesponsert in die Zukunft!
Meister/in (Pkw) Teile I bis IV
Kursgebühr | 11.116,00 EUR |
Prüfungsgebühren | 820,00 EUR |
Gesamtkosten | 11.936,00 EUR |
BAföG Zuschuss (50,0%) | - 5.968,00 EUR |
Darlehen | 5.968,00 EUR |
BAföG Erlass bei Bestehen der Meisterprüfung (50,0% auf Darlehen) | - 2.984,00 EUR |
Verbleibendes Darlehen | 2.984,00 EUR |
Meisterbonus ¹) | - 2.000,00 EUR |
Ihre Investition ²) | 984,00 EUR |
Förderhöhe: | 92% |
Meister/in (Pkw) + Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO)
Kursgebühr | 17.241,00 EUR |
Prüfungsgebühren | 1.320,00 EUR |
Gesamtkosten | 18.561,00 EUR |
BAföG Zuschuss (50,0%) | - 9.280,50 EUR |
Darlehen | 9.280,50 EUR |
BAföG Erlass bei Bestehen der Meisterprüfung (50,0% auf Darlehen) | - 4.640,25 EUR |
Verbleibendes Darlehen | 4.640,25 EUR |
Meisterbonus ¹) | - 4.000,00 EUR |
Ihre Investition ²) | 640,25 EUR |
Förderhöhe: | 97% |
¹) unter bestimmten Voraussetzungen. Zunächst bei Abschluss bis Ende 2021. ²) zuzüglich Nebenkosten wie z.B. Lernmittel und Materialkosten, siehe Kursinfo |
Änderungen vorbehalten! | Beispielrechnung für Kurse 2022 Betriebswirt 2023 |
Weitere Möglichkeiten zur Finanzierung Ihrer Fortbildung
In vielen Fällen ist eine Förderung Ihrer Weiterbildung möglich, abhängig von Ihren persönlichen Voraussetzungen. Wie sieht es in Ihrem Fall aus?
Aufstiegs-BAföG, Meisterbonus oder Weiterbildungsstipendium beantragen